Verkoop gestart
Inschrijven kan tot 22 december 2021
Twee complexen met
in ieder complex 16 appartementen
In samenwerking met Gemeente Tytsjerksteradiel gaan Lont en Montagne nabij Station Hurdegaryp 2 woongebouwen realiseren. In Woongebouw Zuid aan de Reidroas komen 16 riante koopappartementen met een gebruiksoppervlak van 80-84 m². In het Woongebouw Noord komen, direct naast het station, 16 huurappartementen met een gebruiksoppervlak van 60-73 m².
Alle appartementen krijgen 2 slaapkamers, een badkamer, een separaat toilet, een terras of balkon en een houten buitenberging. Optioneel kan de indeling van de koopappartementen aangepast worden naar de wensen van de kopers. Beide gebouwen krijgen een centraal trappenhuis met lift. Naast het gebouw met koopappartementen komen 16 eigen parkeerplaatsen. Voor de huurappartementen worden 13 parkeerplaatsen aangelegd.
Situatie en aanzichten
Met de aanleg van de Centrale As heeft de Rijksstraatweg in Hurdegaryp zijn functie
als drukke doorgaande weg verloren. Hierdoor heeft deze weg nu een autoluwe
inrichting gekregen. De verkeerslichten ter hoogte van het station zijn verdwenen
en er is een veilige doorgang onder het spoor aangelegd. Vanaf Stasjon Hurdegaryp
neem je makkelijk de trein richting Leeuwarden of Groningen. Via de N355 ben je zo in
Leeuwarden of op de Centrale As richting Dokkum, Drachten en Groningen.
Indeling koopappartementen
Status
Status
Status
Status
Wonen aan de rand van Hurdegaryp
Wonen aan de rand van Hurdegaryp met de dynamiek die hoort bij een station. De woongebouwen liggen op loop-/fietsafstand van de centrale (winkel)voorzieningen in Hurdegaryp, met tegelijkertijd diverse Friese steden in de buurt. Stasjon Hurdegaryp heeft de natuur van Grote Wielen en het Bos van Ypey dichtbij. Dit maakt Stasjon Hurdegaryp een ideale plek om te wonen.
Downloads
- Verkoopbrochure
- Verkoopplattegronden
- Technische omschrijving
- Koperskeuzelijst
- Inschrijfformulier
Inschrijfprocedure
Vanaf vandaag kunt u zich middels bovengenoemd inschrijfformulier aangegeven naar welke appartement(en) uw voorkeur uit gaat. Dit formulier dient u uiterlijk woensdag 22 december 2021 om 17:00 uur in te leveren bij Makelaardij Hoekstra. Hierna zal op donderdag 23 december 2021 toewijzing plaatsvinden (evt. loting bij meerdere inschrijvingen op een appartement). Bij de toewijzing wordt voorrang verleend aan de optanten, die zonder voorbehouden willen kopen.
Indien u vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de makelaar.
Overzicht prijzen en verkoopstatus Koopappartementen
Bouwnr. | Verdieping | Plattegrond type |
Orientatie | Woonopp., circa |
VON-prijs, incl BTW |
Verkoopstatus |
---|---|---|---|---|---|---|
K01 | Begane grond | Type B | noordwest | 84 m² | € 296.500,00 | Verkocht |
K02 | Begane grond | Type B | noordoost | 84 m² | € 295.000,00 | Beschikbaar |
K03 | Begane grond | Type A | zuidoost | 80 m² | € 287.500,00 | Beschikbaar |
K04 | Begane grond | Type A | zuidwest | 80 m² | € 287.500,00 | Verkocht |
K05 | 1e verdieping | Type B | noordwest | 84 m² | € 299.000,00 | Verkocht |
K06 | 1e verdieping | Type B | noordoost | 84 m² | € 297.500,00 | Verkocht |
K07 | 1e verdieping | Type A | zuidoost | 80 m² | € 287.500,00 | Verkocht |
K08 | 1e verdieping | Type A | zuidwest | 80 m² | € 290.500,00 | Verkocht |
K09 | 2e verdieping | Type B | noordwest | 84 m² | € 299.750,00 | Verkocht |
K10 | 2e verdieping | Type B | noordoost | 84 m² | € 299.750,00 | Verkocht |
K11 | 2e verdieping | Type A | zuidoost | 80 m² | € 291.500,00 | Verkocht |
K12 | 2e verdieping | Type A | zuidwest | 80 m² | € 292.500,00 | Verkocht |
K13 | 3e verdieping | Type B | noordwest | 84 m² | € 302.500,00 | Verkocht |
K14 | 3e verdieping | Type B | noordoost | 84 m² | € 302.500,00 | Verkocht |
K15 | 3e verdieping | Type A | zuidoost | 80 m² | € 294.500,00 | Verkocht |
K16 | 3e verdieping | Type A | zuidwest | 80 m² | € 295.000,00 | Verkocht |
Bouwnr. | K01 |
---|---|
Verdieping | Begane grond |
Plattegrond type | Type B |
Orientatie | noordwest |
Woonopp., circa | 84 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 296.500,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K02 |
---|---|
Verdieping | Begane grond |
Plattegrond type | Type B |
Orientatie | noordoost |
Woonopp., circa | 84 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 295.000,00 |
Verkoopstatus | Beschikbaar |
Bouwnr. | K03 |
---|---|
Verdieping | Begane grond |
Plattegrond type | Type A |
Orientatie | zuidoost |
Woonopp., circa | 80 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 287.500,00 |
Verkoopstatus | Beschikbaar |
Bouwnr. | K04 |
---|---|
Verdieping | Begane grond |
Plattegrond type | Type A |
Orientatie | zuidwest |
Woonopp., circa | 80 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 287.500,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K05 |
---|---|
Verdieping | 1e verdieping |
Plattegrond type | Type B |
Orientatie | noordwest |
Woonopp., circa | 84 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 299.000,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K06 |
---|---|
Verdieping | 1e verdieping |
Plattegrond type | Type B |
Orientatie | noordoost |
Woonopp., circa | 84 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 297.500,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K07 |
---|---|
Verdieping | 1e verdieping |
Plattegrond type | Type A |
Orientatie | zuidoost |
Woonopp., circa | 80 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 287.500,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K08 |
---|---|
Verdieping | 1e verdieping |
Plattegrond type | Type A |
Orientatie | zuidwest |
Woonopp., circa | 80 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 290.500,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K09 |
---|---|
Verdieping | 2e verdieping |
Plattegrond type | Type B |
Orientatie | noordwest |
Woonopp., circa | 84 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 299.750,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K10 |
---|---|
Verdieping | 2e verdieping |
Plattegrond type | Type B |
Orientatie | noordoost |
Woonopp., circa | 84 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 299.750,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K11 |
---|---|
Verdieping | 2e verdieping |
Plattegrond type | Type A |
Orientatie | zuidoost |
Woonopp., circa | 80 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 291.500,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K12 |
---|---|
Verdieping | 2e verdieping |
Plattegrond type | Type A |
Orientatie | zuidwest |
Woonopp., circa | 80 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 292.500,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K13 |
---|---|
Verdieping | 3e verdieping |
Plattegrond type | Type B |
Orientatie | noordwest |
Woonopp., circa | 84 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 302.500,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K14 |
---|---|
Verdieping | 3e verdieping |
Plattegrond type | Type B |
Orientatie | noordoost |
Woonopp., circa | 84 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 302.500,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K15 |
---|---|
Verdieping | 3e verdieping |
Plattegrond type | Type A |
Orientatie | zuidoost |
Woonopp., circa | 80 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 294.500,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Bouwnr. | K16 |
---|---|
Verdieping | 3e verdieping |
Plattegrond type | Type A |
Orientatie | zuidwest |
Woonopp., circa | 80 m² |
VON-prijs, incl BTW | € 295.000,00 |
Verkoopstatus | Verkocht |
Huurappartementen
Over de huurappartementen wordt binnenkort meer informatie gedeeld.